Valeurs des points de retraite 2019
Retraite de base
Taux de revalorisation des pensions (du 01/01/2019 au 31/12/2019 : 0,3%
Valeur annuelle du point de retraite RVB | Valeur mensuelle | |
---|---|---|
Artisans | 9,2238 € | 0,76865 € |
Commerçants | 12,71900 € | - |
Retraite complémentaire
Régime | Valeur du point | Valeur mensuelle du point |
---|---|---|
Régime complémentaire des Indépendants (RCI) depuis 2013 | 1,191 € | 0,09925 € |
Retraite complémentaire des commerçants (NRCO) 2004-2012 | ||
Retraite complémentaire des commerçants (RC) 1973 - 2004 | ||
Retraite complémentaire des artisans (RCO) 1996 - 2012 | ||
Retraite complémentaire des artisans (RCO) 1979 - 1996 | 1,132 € | 0,09433 € |
Reconstitution de carrière (RCO) avant 1979 | 1,112 € | 0,09267 € |
Valeur d'achat
Valeur annuelle d'acquisition du point | |
---|---|
Artisans - Commerçants | 17,515 € |