PASS et SMIC 2020
Plafond de la sécurité sociale 2020 (PASS) | annuel | 41 136 € |
---|---|---|
mensuel | 3 428 € | |
SMIC 2020 | horaire | 10,15 € |
mensuel | 1 539,42 € |
Plafond de la sécurité sociale (PASS), cotisations de début d'activité, micro-entrepreneur etc.
Plafond de la sécurité sociale 2020 (PASS) | annuel | 41 136 € |
---|---|---|
mensuel | 3 428 € | |
SMIC 2020 | horaire | 10,15 € |
mensuel | 1 539,42 € |
Cotisation | Bases de calcul | Taux |
---|---|---|
Maladie 1 Artisan, commerçant, professions libérales non réglementées | Revenu professionnel inférieur à 16 454 € (40 % du Pass*) | 0 à 3,17 % |
Revenu professionnel compris entre 16 454 € et 45 250 € (40 à 110% du Pass**) | 3,17 % à 6,35 % | |
Revenu professionnel compris entre 45 250 € et 205 680 € | 6,35 % | |
Part de revenus supérieurs à 205 680 € (5 Pass) | 6,50 % | |
Maladie Professions libérales réglementées | Revenu professionnel < 45 250 € (110% du Pass**) | 1,5 à 6,5 % |
Revenu professionnel > 45 250 € (110 % du Pass) | 6,50 % | |
Maladie 2 (indemnités journalières) | Revenu dans la limite de 205 680 € (5 Pass) | 0,85 % |
Retraite de base | Revenu dans la limite de 41 136 € (1 Pass) | 17,75 % |
Revenu au-delà de 41 136 € (1 Pass) | 0,60 % | |
Retraite complémentaire | Revenu dans la limite de 38 340 € *** | 7 % |
Revenu compris entre 38 340 € *** et 164 544 € (4 Pass) | 8 % | |
Invalidité - décès | Revenu dans la limite de 1 Pass | 1,3 % |
Allocations familiales | Revenu professionnel inférieur à 45 250 € (110 % du Pass) | Taux nul |
Revenu compris entre 45 250 € et 57 590 € (110 % et 140 % du Pass) | 0 à 3,10 % | |
Revenu professionnel supérieur à 57 590 € (140 % du Pass) | 3,10 % | |
CSG –CRDS | Revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Revenus de remplacement | 6,7 % | |
Formation professionnelle | Commerçant Sur la base de 1 Pass 2020 | 0,25 % |
Commerçant + conjoint coll. Sur la base de 1 Pass 2020 | 0,34 % | |
Artisan Sur la base de 1 Pass 2020 | 0,29 % |
* En cas de revenu professionnel < 40 % PASS : double réduction du taux
** En cas de revenu professionnel < 40 % PASS : réduction unique du taux
*** Plafond spécifique du régime complémentaire des indépendants
En cas de création d’entreprise en 2020, exonération ACRE, sous conditions, pendant 12 mois de certaines cotisations, dans les conditions suivantes :
Revenu | Nature de l’exonération | |
---|---|---|
CAS 1 | Revenu < 75 % PASS (1) 30 852 € | Exonération totale de ces cotisations |
CAS 2 | 75% PASS < revenu < 100% PASS 41 136 € | Exonération dégressive |
CAS 3 | Revenu > PASS 41 136 € | Pas d’exonération |
Durant cette période, les cotisations non exonérées sont calculées sur une base forfaitaire (montant proratisé pour un début d’activité en cours d’année 2020) :
Base forfaitaire de calcul | Montant annuel | |
---|---|---|
Retraite complémentaire | 7 816 € | 547 € |
CSG-CRDS | 7 816 € | 758€ |
Formation Professionnelle (CFP) Artisans | 41 136 € | 119 € |
Formation Professionnelle (CFP) Commerçants et professionnels libéraux non réglementés | 41 136 € | 103 € |
En cas d’exonération ACRE dégressive ou pas d’exonération ACRE, un complément de cotisations non exonérées en 2021 sera réclamé, après la réalisation de la DSI.
Règles de calcul | Base de calcul | Montant de la cotisation | |
---|---|---|---|
Retraite de base | 19 % PASS | 7 816 € | 1 387 € |
Retraite complémentaire | 547 € | ||
Invalidité - décès | 102 € | ||
Maladie 1 | 40 % PASS | 16 454 € | 522 € |
Maladie 2 (indemnités journalières) | 140 € | ||
Allocations familiales | 19 % PASS | 7 816 € | 0 € |
CSG / CRDS | 19 % PASS | 7 816 € | 758 € |
Formation professionnelle au titre de 2020 payable en novembre 2020 | Commerçant ou professionels libéraux non réglementés 1 Pass 2020 | 41 136 € | 103 € |
Commerçant ou professionels libéraux non réglementés + conjoint collaborateur 1 Pass 2020 | 140 € | ||
Artisan 1 Pass 2020 | 119 € | ||
Montant total des cotisations (hors cotisation formation) | 3 456 € |
Règles de calcul | Base de calcul | Montant de la cotisation | |
---|---|---|---|
Retraite de base | 19 % PASS 2019 | 7 700 € | 1 367 € |
Retraite complémentaire | 539 € | ||
Invalidité - décès | 100 € | ||
Maladie 1 | 40 % PASS 2020 | 16 454 € | 522 € |
Maladie 2 (indemnités journalières) | 140 € | ||
Allocations familiales | 19 % PASS 2019 | 7 700 € | 0 € |
CSG / CRDS | 19 % PASS 2019 | 7 700 € | 747 € |
Formation professionnelle au titre de 2020 payable en novembre 2020 | Commerçant ou professionels libéraux non réglementés 1 Pass 2020 | 41 136 € | 103 € |
Commerçant ou professionels libéraux non réglementés + conjoint collaborateur 1 Pass 2020 | 140 € | ||
Artisan 1 Pass 2020 | 119 € | ||
Montant total des cotisations | 3 415 € |
Base de calcul | Taux | Montant annuel des cotisations minimales | |
---|---|---|---|
Maladie 1 | 40 % du PASS* 16 454 € | _ | _ |
Maladie 2 (indemnités journalières) | 40 % du PASS* 16 454 € | 0,85 % | 140 € |
Retraite de base | 11,5 % du PASS* 4 731 € | 17,75 % | 840 € |
Invalidité-décès | soit 11,5 % du PASS* 4 731 € | 1,3 % | 62 € |
Formation professionnelle due au titre de 2020 payable en novembre 2020 | 1 PASS 2020* 41 136 € | 0,25 % | Commerçant ou profession libérale non réglementées : 103 € |
0,34 % | Commerçant ou profession libérale non réglementées + conjoint collaborateur : 140 € | ||
0,29 % | Artisan : 119 € |
*PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
Les autres cotisations (retraite complémentaire, CSG-CRDS et allocations familiales) sont calculées proportionnellement aux revenus, il n'y a pas de cotisation minimale.
Pour afficher les informations correspondant à votre situation, nous vous invitons à préciser votre situation.
Champs obligatoires : *
Votre sélection a été modifiée afin d'autoriser la consultation de cette page.
Nous recherchons les meilleurs contenus pour votre profil.
Veuillez patienter quelques instants…