PASS et SMIC 2021
Plafond de la sécurité sociale 2021 (PASS) | annuel | 41 136 € |
---|---|---|
mensuel | 3 428 € | |
SMIC 2021 | horaire | 10,25 € |
mensuel | 1 554,58 € | |
Plafond RCI (Retraite complémentaire des indépendants) | annuel | 38 493 € |
Plafond de la sécurité sociale (PASS), cotisations de début d'activité, micro-entrepreneur etc.
Plafond de la sécurité sociale 2021 (PASS) | annuel | 41 136 € |
---|---|---|
mensuel | 3 428 € | |
SMIC 2021 | horaire | 10,25 € |
mensuel | 1 554,58 € | |
Plafond RCI (Retraite complémentaire des indépendants) | annuel | 38 493 € |
Cotisation | Bases de calcul | Taux |
---|---|---|
Maladie 1 | Revenu professionnel inférieur à 16 454 € (40 % du PASS*) | Taux progressif : 0 à 3,17 % |
Revenu professionnel compris entre 16 454 € et 45 250 € (40 à 110% du PASS**) | Taux progressif : 3,17 % à 6,35 % | |
Revenu professionnel compris entre 45 250 € et 205 680 € | 6,35 % | |
Part de revenus supérieurs à 205 680 € (5 PASS) | 6,50 % | |
Maladie 2 (indemnités journalières) | Revenu dans la limite de 205 680 € (5 PASS) | 0,85 % |
Retraite de base | Revenu dans la limite de 41 136 € (1 PASS) | 17,75 % |
Revenu au-delà de 41 136 € (1 PASS) | 0,60 % | |
Retraite complémentaire | Revenu dans la limite de 38 493 € Plafond spécifique du régime complémentaire des indépendants | 7 % |
Revenu compris entre 38 493 € et 164 544 € (4 PASS) | 8 % | |
Retraite complémentaire Professions libérales non réglementées (droit d’option pour des taux spécifiques). | Revenu < 41 136 € (1 PASS) | 0 % |
Revenu compris entre 41 136 € et 164 544 € (1 PASS et 4 PASS) | 14 % | |
Invalidité - décès | Revenu dans la limite de 41 136 € (1 PASS) | 1,3 % |
Allocations familiales | Revenu professionnel inférieur à 45 250 € (110 % du PASS) | Taux nul |
Revenu compris entre 45 250 € et 57 590 € (110 % et 140 % du PASS) | Taux progressif : 0 à 3,10 % | |
Revenu professionnel supérieur à 57 590 € (140 % du PASS) | 3,10 % | |
CSG –CRDS | Revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Revenus de remplacement | 6,7 % | |
CFP | Commerçant Sur la base de 41 136 € (1 PASS) | 0,25 % 103 € |
Commerçant + conjoint collaborateur Sur la base de 41 136 € (1 PASS) | 0,34 % 140 € | |
Artisan Sur la base de 41 136 € (1 PASS) | 0,29 % 119 € |
* En cas de revenu professionnel < 40 % PASS : double réduction du taux
** En cas de revenu professionnel < 40 % PASS : réduction unique du taux
En cas de création d’entreprise en 2021, exonération ACRE, pendant 12 mois sous certaines cotisations.
Revenu | Nature de l’exonération |
---|---|
Revenu < 30 852 € 75 % du PASS (1) | Exonération totale de ces cotisations |
30 852 € < revenu < 41 136 € (75% du PASS < revenu < 100% PASS) | Exonération dégressive |
Revenu > 41 136 € (1PASS) | Pas d’exonération |
Durant cette période, les cotisations non exonérées sont calculées sur une base forfaitaire (montant proratisé pour un début d’activité en cours d’année 2021) :
Cotisation | Base forfaitaire de calcul | Taux et Montant annuels |
---|---|---|
Retraite complémentaire | 7 816 € (19 % du PASS) | 7 % |
CSG-CRDS | 7 816 € | 9,7 % 758€ |
Formation Professionnelle (CFP) Artisans | 41 136 € (1 PASS) | 0,29 % 119 € |
Formation Professionnelle (CFP) Commerçants et professionnels libéraux non réglementés | 41 136 € (1 PASS) | 0,25 % 103 € |
En cas d’exonération ACRE dégressive ou en cas d'absence d’exonération ACRE, un complément de cotisations non exonérées en 2022 sera réclamé, après la réalisation de la déclaration de revenus.
Cotisation | Règles et base de calcul | Montant de la cotisation |
---|---|---|
Retraite de base | 7 816 € 19 % PASS | 1 387 € |
Retraite complémentaire | 7 816 € 19 % PASS | 547 € |
Invalidité - décès | 7 816 € 19 % PASS | 102 € |
Maladie 1 | 16 454 € 40 % PASS | 522 € |
Maladie 2 (indemnités journalières) | 16 454 € 40 % PASS | 140 € |
Allocations familiales | 7 816 € 19 % PASS | 0 € |
CSG / CRDS | 7 816 € 19 % PASS | 758 € |
CFP Contribution Formation professionnelle au titre de 2021 payable en novembre 2021 | Commerçant ou profession libérale non réglementée 0,25 % de 41 136 € (1 PASS) | 103 € |
Commerçant ou profession libérale non réglementée + conjoint collaborateur 0,34 % de 41 136 € (1 PASS) | 140 € | |
Artisan 0,29 % de 41 136 € (1 PASS) | 119 € | |
Montant total des cotisations (hors cotisation formation) | 3 456 € (+ CFP) |
Cotisation | Base de calcul | Taux et Montant annuelS des cotisations minimales |
---|---|---|
Maladie 1 | 16 454 € (40 % du PASS) | _ |
Maladie 2 (indemnités journalières) | 16 454 € (40 % du PASS) | 0,85 % 140 € |
Retraite de base | 4 731 € (11,5 % du PASS) | 17,75 % 840 € |
Retraite complémentaire | Pas d’assiette minimale | _ |
Invalidité-décès | 4 731 € (11,5 % du PASS) | 1,3 % 62 € |
Allocations familiales | Pas d’assiette minimale | _ |
CSG/CRDG | Pas d’assiette minimale | _ |
CFP Contribution formation professionnelle due au titre de 2021 payable en novembre 2021 | Commerçant ou profession libérale non réglementée : Pas d’assiette minimale Contribution assise sur une base forfaitaire de 41 136 € (1 PASS) | 0,25 % 103 € |
Commerçant ou profession libérale non réglementée + conjoint collaborateur : Pas d’assiette minimale Contribution assise sur une base forfaitaire de 41 136 € (1 PASS) | 0,34 % 140 € | |
Artisan : Pas d’assiette minimale Contribution assise sur une base forfaitaire de 41 136 € (1 PASS) | 0,29 % 119 € |
Pour afficher les informations correspondant à votre situation, nous vous invitons à préciser votre situation.
Champs obligatoires : *
Votre sélection a été modifiée afin d'autoriser la consultation de cette page.
Nous recherchons les meilleurs contenus pour votre profil.
Veuillez patienter quelques instants…