Auto-Entrepreneur
Taux des cotisations et contributions sociales
sur autoentrepreneur.urssaf.fr
Taux des cotisations et contributions sociales
sur autoentrepreneur.urssaf.fr
Pour toute information, une seule adresse :
urssaf.fr
Cotisation | Bases de calcul | Taux |
---|---|---|
Maladie 1 | Revenu professionnel inférieur à 16 454 € (40 % du PASS*) | Taux progressif : 0 à 3,17 % |
Revenu professionnel compris entre 16 454 € et 45 250 € (40 à 110% du PASS**) | Taux progressif : 3,17 % à 6,35 % | |
Revenu professionnel compris entre 45 250 € et 205 680 € | 6,35 % | |
Part de revenus supérieurs à 205 680 € (5 PASS) | 6,50 % | |
Maladie 2 (indemnités journalières) | Revenu dans la limite de 205 680 € (5 PASS) | 0,85 % |
Retraite de base | Revenu dans la limite de 41 136 € (1 PASS) | 17,75 % |
Revenu au-delà de 41 136 € (1 PASS) | 0,60 % | |
Retraite complémentaire | Revenu dans la limite de 38 493 € Plafond spécifique du régime complémentaire des indépendants | 7 % |
Revenu compris entre 38 493 € et 164 544 € (4 PASS) | 8 % | |
Retraite complémentaire Professions libérales non réglementées (droit d’option pour des taux spécifiques). | Revenu < 41 136 € (1 PASS) | 0 % |
Revenu compris entre 41 136 € et 164 544 € (1 PASS et 4 PASS) | 14 % | |
Invalidité - décès | Revenu dans la limite de 41 136 € (1 PASS) | 1,3 % |
Allocations familiales | Revenu professionnel inférieur à 45 250 € (110 % du PASS) | Taux nul |
Revenu compris entre 45 250 € et 57 590 € (110 % et 140 % du PASS) | Taux progressif : 0 à 3,10 % | |
Revenu professionnel supérieur à 57 590 € (140 % du PASS) | 3,10 % | |
CSG –CRDS | Revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Revenus de remplacement | 6,7 % | |
CFP | Commerçant Sur la base de 41 136 € (1 PASS) | 0,25 % 103 € |
Commerçant + conjoint collaborateur Sur la base de 41 136 € (1 PASS) | 0,34 % 140 € | |
Artisan Sur la base de 41 136 € (1 PASS) | 0,29 % 119 € |
* En cas de revenu professionnel < 40 % PASS : double réduction du taux
** En cas de revenu professionnel < 40 % PASS : réduction unique du taux
Pour afficher les informations correspondant à votre situation, nous vous invitons à préciser votre situation.
Champs obligatoires : *
Votre sélection a été modifiée afin d'autoriser la consultation de cette page.
Nous recherchons les meilleurs contenus pour votre profil.
Veuillez patienter quelques instants…